指标 | 2025年Q1 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入 | 42.50亿元 | +38.86% |
归母净利润 | 4.15亿元 | +49.60% |
扣非归母净利润 | 4.08亿元 | +51.20% |
公司一季度业绩显著超出市场预期,主要得益于摩托车与全地形车业务的协同增长,以及极核电动业务的快速放量。
业务板块 | 2025年Q1表现 | 增长亮点 |
---|---|---|
全地形车 | 收入约18.5亿元 | 新品U10 PRO成为市场焦点,海外市场双线发力 |
摩托车 | 收入约16.8亿元 | 国内>200CC跨骑摩托车销量行业第一,MotoGP赛事提升品牌 |
极核电动 | 收入约1.5亿元 | 同比增长超400%,新车型AE4/AE5密集发布 |
机构评级: 民生证券、天风证券等多家机构维持"买入"或"推荐"评级,上调2025年净利润预测至17.5亿元。
风险因素: