指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.17亿元 | +16.11% |
归母净利润 | 3409.19万元 | +59.14% |
扣非净利润 | 2475.64万元 | +26.45% |
基本每股收益 | 0.06元 | - |
毛利率 | 17.73% | - |
负债率 | 47.05% | - |
公司主营业务聚焦三大领域:
指标 | 数据 |
---|---|
2025年4月30日收盘价 | 9.91元(+1.95%) |
总市值(截至2025/5/1) | 53.48亿元 |
股东户数(2025Q1) | 2.5万户(+5.47%) |
户均持股市值 | 22.93万元 |
主力资金净流出(4/30) | 346.51万元 |
森特股份2025年一季度业绩表现亮眼,核心财务指标全面向好:
综合来看,公司作为建筑光伏一体化领域的先行者,在"双碳"政策背景下具备长期成长潜力,建议投资者持续关注其订单获取和技术创新进展。