指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.9亿元 | +0.23% |
归母净利润 | 3274.4万元 | -3.37% |
扣非净利润 | 2728.05万元 | -3.91% |
毛利率 | 23.92% | -35.38个百分点 |
净利率 | 10.74% | -0.97个百分点 |
公司业务呈现以下特征:
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
货币资金 | 6.59亿元 | 同比减少34.95% |
应收账款 | 14.71亿元 | 占归母净利润2276.96% |
有息负债 | 23.48亿元 | 有息资产负债率30.35% |
货币资金/流动负债 | 64.17% | 流动性压力需关注 |
合同负债 | 3.83亿元 | 同比增长39.27% |
关键风险点:
积极因素:
机构观点: 光大证券维持"增持"评级,预测2025-2027年归母净利润1.75/2.44/3.31亿元,对应PE分别为28.07/20.20/14.89倍(基于2025年4月30日收盘价11.28元/股)
投资风险提示: 需密切关注应收账款回收、债务偿还能力及新业务拓展进度