指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.65亿元 | -1.56% |
归母净利润 | 1649.28万元 | +1256.10% |
扣非净利润 | 266.96万元 | +180.18% |
经营活动现金流净额 | 1.02亿元 | (上年同期为-126.48万元) |
基本每股收益 | 0.11元 | +1000.0% |
加权平均净资产收益率 | 0.96% | +0.91个百分点 |
公司2025年一季度展现出显著的 盈利反转 特征:
现金流状况显著改善:
偿债能力突出:
资产结构变化:
估值指标:
综合评价:
风险提示: