指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.93 | +7.60% | -48.87% |
归母净利润(万元) | -3,056.27 | -11.81% | -123.09% |
扣非净利润(万元) | -4,045.05 | -19.72% | -135.71% |
毛利率 | 25.00% | -4.98个百分点 | -27.08个百分点 |
净利率 | -6.92% | +0.80个百分点 | -27.24个百分点 |
公司一季度呈现 营收增长但利润承压 的特点:
费用项目 | 同比变化 | 费用率 | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | -10.73% | 31.96% | -4.93个百分点 |
管理费用 | -8.09% | ||
研发费用 | -3.10% | ||
财务费用 | +1.65% |
尽管期间费用总额同比减少1,148万元,但费用率仍高达31.96%,显示成本管控仍需加强。
筹码集中度小幅提升,但市场估值水平反映投资者对持续亏损的担忧。