指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.27亿元 | +1.24% |
归属母公司净利润 | 3742.24万元 | -7.58% |
基本每股收益 | 0.089元 | - |
公司呈现 "增收不增利" 特征,净利润下滑主要受原材料成本上升及行业竞争加剧影响。
事件 | 影响程度 | 市场反应 |
---|---|---|
净利润同比下降7.58% | 高 | 股价承压,投资者关注持续性 |
1亿元回购计划 | 中高 | 短期支撑股价,但需观察执行力度 |
大股东减持至5%以下 | 中 | 引发流动性担忧,机构持仓意愿下降 |
短期来看,公司面临 业绩拐点与估值重构 的双重考验:
建议投资者结合回购实施进度与二季度业绩预告综合判断入场时机。