指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.78亿元 | +0.38% |
归母净利润 | 1.63亿元 | +8.92% |
扣非净利润 | 1.05亿元 | -22.62% |
毛利率 | 22.33% | -1.07个百分点 |
加权ROE | 3.21% | -0.1个百分点 |
注:非经常性损益中政府补贴达7068万元(同比增加4569万元),显著影响利润结构。
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 0.73 | 由-1.55亿元转正 |
投资活动现金流净额 | -4.14 | 扩大89.9% |
筹资活动现金流净额 | 0.89 | 减少3.44亿元 |
关键变化:
竞争优势:
潜在风险:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 11.62倍 |
市净率(LF) | 1.66倍 |
周涨幅(5.6-5.9) | +3.89% |
主力资金净流入(本周) | 2037.43万元 |
中泰证券维持"买入"评级,认为: