指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 10.08 | 6.54 | +54.18% |
归母净利润(万元) | -512.19 | 688.95 | -174.3% |
扣非净利润(万元) | -940.07 | 404.05 | -332.7% |
经营活动现金流净额(亿元) | -1.68 | -0.26 | -541.4% |
基本每股收益(元) | -0.0378 | 0.0508 | -174.4% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
现金流项目 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.68 | -1.42亿 |
筹资活动现金流净额 | 2.24 | +1.89亿 |
投资活动现金流净额 | -0.13 | +0.22亿 |
关键风险点:
公司坚持"电接触+"战略,构建材料创新-技术突破-标准引领的发展体系: