指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业收入增长率 | 48.34% | +48.34% | 建筑材料行业前25% |
扣非净利润增长率 | 737.68% | +737.68% | 行业领先 |
净利润现金含量 | 641.71% | 显著提升 | 行业前10% |
净资产收益率(TTM) | 1.54% | 基本持平 | 行业中等 |
净利率 | 2.71% | 提升明显 | 行业前15% |
维度 | 评分(5分制) | 行业排名 | 关键表现 |
---|---|---|---|
盈利能力 | 4.4 | 10/74 | 净利率提升显著,毛利率稳定 |
成长能力 | 4.2 | 前20% | 收入与利润双高增长 |
现金流 | 4.0 | 前10% | 经营现金流充沛 |
偿债能力 | 3.5 | 中等 | 无明显风险 |
营运能力 | 2.8 | 后30% | 存货周转率偏低 |
资产质量 | 2.5 | 后40% | 长期股权投资占比偏高 |
指标 | 2025Q1 | 变化 |
---|---|---|
股东户数 | 39,259户 | 较上期减少3,343户 |
机构持股比例 | 数据未披露 | - |
季度换手率 | 17.57% | 活跃度中等 |
总市值 | 35.38亿元 | 装修装饰行业排名12/38 |
投资亮点:
风险因素:
指标 | 华立股份 | 行业平均 | 市场平均 |
---|---|---|---|
市盈率(PE) | 128.72 | 219.08 | 131.72 |
市净率(PB) | 2.59 | 5.87 | 4.19 |
净资产收益率(ROE) | 0.52% | -3.21% | 0.58% |
总市值 | 35.38亿 | 30.81亿 | 155.80亿 |
注:华立股份在装修装饰行业38家公司中总市值排名第12位