更新日期:2025年5月11日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.49 | +24.80% |
净利润(万元) | 107.09 | +117.64% |
销售毛利率 | 4.69% | - |
基本每股收益(元) | 0.004 | 扭亏为盈 |
机构持仓(万股) | 11,535.04 | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
光伏电池片 | 1.80 | 51.65% | 12.3% |
钢丝绳及索具 | 1.31 | 37.52% | 18.6% |
建筑设计/EPC | 0.053 | 1.52% | 63.1% |
关键观察:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市净率(PB) | 4.01 |
总市值(亿元) | 20.52 |
风险因素:
综合评估:
公司呈现 "传统业务稳健+新兴业务高增长" 的双轮驱动格局,但需注意: