指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.88 | 12.21 | +30.09% |
归母净利润(万元) | -2,853.89 | 2,769 | -203.07% |
扣非净利润(万元) | -2,963.55 | 2,361.39 | -225.50% |
经营活动现金流净额(万元) | 4,183.47 | -25,800 | +3亿元 |
基本每股收益(元) | -0.14 | 0.14 | -200% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 5.60% | 同业排名第85 |
ROE(加权平均) | -0.74% | 同比下降1.45个百分点 |
资产负债率 | 58.15% | 同比增加10.79个百分点 |
市盈率(TTM) | -172.24倍 | - |
现金流项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4,183.47 | 由负转正 |
投资活动现金流净额 | 35,700 | 同比改善 |
筹资活动现金流净额 | 2,375.29 | 减少11.03亿元 |
总资产达102.20亿元,较年初增长5.92%
公司呈现 "增收不增利" 特征:
投资者需重点关注二季度费用控制情况以及毛利率能否持续改善。