指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 725,152,599.37 | 642,658,607.43 | +12.84% |
归母净利润(元) | 168,343,071.68 | 148,375,682.22 | +13.46% |
扣非净利润(元) | 172,156,880.07 | 143,423,007.75 | +20.03% |
经营活动现金流净额(元) | 6,798,119.62 | 30,747,308.01 | -77.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | +15.38% |
公司2025年一季度盈利能力保持稳健:
优势:
风险点:
基于一季度表现:
综合评估建议:
风险提示:行业竞争加剧、原材料价格波动、应收账款回收风险