指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.08亿元 | -18.68% |
归母净利润 | 3275.53万元 | -5.43% |
扣非净利润 | 2383.81万元 | -25.17% |
毛利率 | 16.45% | +0.53% |
净利率 | 6.87% | +6.13% |
负债率 | 6.73% | - |
尽管营业收入出现显著下滑,但爱普股份在盈利能力方面展现出一定韧性:
2025年一季度公司面临的市场环境与资本动态:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 19.99 |
市净率 | 0.95 |
总市值 | 31.43亿元 |
关键观察点: