指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.75 | -14.55% |
归母净利润(万元) | 5,789.46 | -37.68% |
扣非净利润(万元) | 5,094.36 | -43.43% |
经营活动现金流净额(亿元) | -2.69 | -16.1% |
基本每股收益(元) | 0.0847 | -37.7% |
加权平均净资产收益率 | 1.11% | -0.75个百分点 |
华设集团主营业务涵盖规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保及EPC项目管理等领域。受基建行业周期性下行影响,公司2025年一季度业绩呈现全面下滑态势:
项目 | 2025年Q1末 | 较年初变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 122.82 | -5.4% |
归母净资产(亿元) | 52.34 | +1.1% |
货币资金占比 | -- | -3.33个百分点 |
交易性金融资产 | -- | +30.15% |
值得关注的变化:
当前面临的主要挑战:
潜在积极因素: