指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.91亿元 | +20.74% |
归母净利润 | 6535.68万元 | +32.73% |
扣非净利润 | 5499.89万元 | +39.70% |
毛利率 | 42.38% | -0.06% |
净利率 | 22.5% | +8.12% |
每股收益(EPS) | 0.10元 | +25.0% |
汽车CIS业务 成为主要增长引擎,公司建成全球首条12英寸车规级TSV封装量产线,与豪威、思特威等头部客户深度合作。
消费电子领域受益于智能手机出货量回暖(2024年全球+6.1%),公司晶圆级封装技术在中低像素市场保持优势。
设计业务收入同比大幅增长307.29%,毛利率达67.73%,显示高附加值业务快速发展。
指标 | 数值 | 变化情况 |
---|---|---|
负债率 | 9.2% | 保持低位 |
有息负债 | 7742.48万元 | -79.81% |
流动比率 | 8.22 | 偿债能力优异 |
经营活动现金流 | 6158.23万元 | +48.54% |
三费占比 | 6.72% | -10.78% |
1. 应收账款同比增长38.41%至1.4亿元,需关注回款效率
2. 货币资金较年初减少40%(26.5亿→15.94亿),主要系投资活动增加
3. 当前估值水平较高:PE(TTM)67.5倍,PS(TTM)15.38倍