指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5.58亿元 | 5.40亿元 | +3.29% |
归属母公司净利润 | 696.65万元 | -761.71万元 | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | 40.61万元 | -1,250.33万元 | +103.32% |
毛利率 | 19.55% | 18.92% | +0.63% |
公司实现 四年来首次一季度盈利 ,标志着经营状况出现实质性改善。
指标 | 出版传媒 | 行业平均 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 30.39 | 25.8 |
市净率 | 1.2 | 1.5 |
股息率 | 0.8% | 1.2% |
当前估值略高于行业平均,但考虑到 扭亏为盈的转折点 ,市场可能给予一定溢价。
综合评估显示:
风险承受能力较低的投资者建议等待更明确的业绩拐点信号。