指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 517.7亿元 | -3.72% |
归母净利润 | 195.09亿元 | +1.66% |
扣非净利润 | 193.36亿元 | +1.21% |
净利率 | 38.21% | +5.96% |
加权平均ROE | 2.85% | -0.28% |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 379.93亿元 | +3711.32亿元 |
筹资活动现金流净额 | 1082.66亿元 | -1362.55亿元 |
投资活动现金流净额 | -1363.55亿元 | 转负(上年同期+189.42亿元) |
资产结构变化:其他债权投资占比提升0.79%,贷款占比下降0.44%
核心矛盾:营收承压(-3.72%)与盈利韧性(净利润+1.66%)的背离,反映成本控制成效与息差收窄压力并存