指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 56.97 | -6.75% | - |
归母净利润(亿元) | 3.41 | -22.78% | +739.76% |
销售毛利率 | - | -8.51个百分点 | - |
销售净利率 | - | -2.76个百分点 | - |
注:环比增长显著主要因2024Q4净利润基数较低(接近零)
负面因素:
积极因素:
机构 | 评级 | 目标价(元) | 核心观点 |
---|---|---|---|
长江证券 | 买入 | - | 看好海外工厂释放新增量,预测2025年净利润17.45亿元 |
中泰证券 | 买入 | - | 短期承压但看好塞尔维亚工厂放量及配套赋能 |
山西证券 | 增持 | - | 原材料涨价导致业绩短期波动,长期竞争力保持 |
近一个月获得13家券商关注,平均目标价19.59元,当前股价14.76元(截至5月9日)
短期风险提示:
长期价值亮点: