指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 15.00 | +2.89% | - |
归母净利润(万元) | 4,524.81 | -5.85% | - |
扣非净利润(万元) | 3,022.02 | -17.74% | - |
基本每股收益(元) | 0.0731 | -6.40% | - |
加权平均ROE | 1.80% | -0.12% | - |
毛利率 | 10.46% | -13.70% | - |
净利率 | 2.89% | -12.66% | - |
东贝集团2025年一季度呈现"增收不增利"态势:
盈利能力下降的主要原因可能包括:原材料成本上升、行业竞争加剧导致产品定价能力减弱等。
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -5,420.07 | +1.64亿元 |
投资活动现金流净额 | -6,330.08 | -3,368.86 |
筹资活动现金流净额 | 4,757.70 | -2,657.00 |
关键观察:
资产项目 | 期末余额 | 较年初变化 |
---|---|---|
存货 | - | +16.77% |
预付款项 | - | -30.08% |
固定资产 | - | -2.76% |
货币资金 | - | -5.85% |
重点关注:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 37.4倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 1.83倍 | 中等水平 |
市销率(TTM) | 0.74倍 | 低于行业平均 |
投资建议:
分析日期:2025年5月11日
注:本分析基于公开财报数据,不构成投资建议。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。