指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 579.60亿元 | +20.05% |
归母净利润 | 116.95亿元 | +73.12% |
息税前利润(EBIT) | 165.71亿元 | +66.09% |
经营活动现金流净额 | 150.62亿元 | +69.49% |
加权平均ROE | 4.88% | +1.49% |
公司盈利质量显著提升,主要体现在:
资产项目 | 变化情况 |
---|---|
货币资金 | 较上年末+1.54% |
使用权资产 | 较上年末+6.45% |
应收票据及应收账款 | 较上年末+17.28% |
其他非流动资产 | 较上年末-59.09% |
截至2025年4月底: