指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 29.10亿元 | -4.85% |
归母净利润 | 5.32亿元 | -11.01% |
扣非归母净利润 | 5.38亿元 | -7.62% |
毛利率 | 42.74% | +0.79% |
归母净利率 | 18.28% | -1.27% |
尽管营收和利润同比下滑,但 毛利率逆势提升 ,显示成本控制能力增强。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
原煤产量 | 554万吨 | +10.47% |
商品煤销量 | 460万吨 | +1.76% |
内销比例 | 36.24% | +13.69% |
吨煤售价 | 560元/吨 | -2.56% |
吨煤成本 | 324元/吨 | -6.50% |
吨煤毛利 | 236元/吨 | +3.42% |
内销比例显著提升源于 板集电厂二期投产 ,煤电协同效应显现。吨煤成本降幅大于售价降幅,推动吨煤毛利逆势增长。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
发电量 | 36.23亿千瓦时 | +47.16% |
上网电量 | 34.26亿千瓦时 | +46.91% |
平均上网电价 | 0.3749元/千瓦时 | -8.14% |
发电量大幅增长主要受益于 板集电厂二期商业化运营 。上饶、滁州、六安电厂预计2026年投运,未来发电业务将持续扩张。