指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.40亿元 | -2.17% |
归母净利润 | 9891.69万元 | -24.17% |
扣非净利润 | 8518.32万元 | -20.35% |
基本每股收益 | 0.1895元 | -24.17% |
加权平均ROE | 3.59% | -1.89个百分点 |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1201.88万元 | +2.02亿元 |
投资活动现金流净额 | -569万元 | -2.00亿元 |
筹资活动现金流净额 | 59.58万元 | +97.83万元 |
现金流改善显著,经营活动现金流由负转正,显示公司回款能力有所提升。
资产端变化:
负债端变化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 20.45倍 |
市净率(LF) | 3.59倍 |
市销率(TTM) | 3.01倍 |
机床行业竞争加剧,2025年1-2月行业数据向好,后续季度业绩存在改善空间。
东吴证券 :维持"增持"评级,认为公司业绩短期承压,但产能稳步扩张将注入长期成长性。
国金证券 :给予"增持"评级,指出公司紧抓下游变化趋势,新品成长前景广阔,但需关注机床行业景气度复苏情况。