股票代码:601880 | 分析日期:2025年5月11日
指标 | 数值 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 25.27亿元 | -9.44% | 20.98% |
归母净利润 | 2.04亿元 | -14.83% | -59.67% |
销售毛利率 | 0.00% | - | -36.61% |
每股收益 | 0.0085元 | - | - |
关键观察:公司营收环比增长20.98%,显示季度业务恢复态势,但净利润同比下滑明显,主要受航运市场波动及成本压力影响。
积极因素:
风险因素:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
5月9日收盘价 | 1.47元 | 周涨幅0.68% |
市盈率(TTM) | 30.72倍 | 高于行业平均 |
市净率 | 0.89倍 | 低于行业平均 |
分析要点:股价近期在1.45-1.49元区间震荡,回购行动对股价形成支撑,但高市盈率反映市场对业绩改善的预期。
重点关注5月16日季度业绩说明会,管理层将对以下关键问题作出回应:
投资者建议:短期关注业绩说明会释放的信号,中长期需观察港口吞吐量恢复情况及成本控制成效。