指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 65.6亿元 | -7.41% |
归母净利润 | 35.64亿元 | +0.34% |
扣非后归母净利润 | - | 双位数增长 |
不良贷款率 | 0.97% | 与上年末持平 |
拨备覆盖率 | 339.27% | 较年初-13.08% |
核心一级资本充足率 | 14.36% | 较年初-0.37% |
注:营业收入同比下降主要受2024年同期大额房产收储补偿款高基数影响,剔除该因素后扣非营收实现正增长。
项目 | 2025年3月末较年初变化 | 同比变化 |
---|---|---|
各项贷款 | +2.11% | 增速提升 |
对公贷款 | +3.23% | - |
零售贷款 | -0.78% | 降幅收窄 |
各项存款 | +0.58% | - |
指标 | 2025年3月末 | 变化情况 |
---|---|---|
不良贷款率 | 0.97% | 与上年末持平 |
关注类贷款占比 | 1.49% | 较年初+21BP |
房地产不良率 | 1.15% | 同比-103BP |
零售贷款不良率 | 1.32% | 同比+20BP |
风险管理措施:加强重点行业风险监测,提升风险管理的数字化、智能化水平。
随着2024年一季度高基数效应逐步消退,预计2025年全年业绩将呈现稳定向好趋势。公司将继续优化存款成本,加强信贷投放,并通过数字化转型提升风险管理能力。