指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1,546.44 | -12.58% |
净利润(亿元) | 54.67 | -10.98% |
新签合同额(亿元) | 5,530.34 | +9.02% |
净利率 | 3.54% | +0.07% |
每股收益(元) | 0.32 | -10.98% |
业务板块 | 新签合同额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
基建建设业务 | 4,935.00 | +6% |
基建设计业务 | 155.16 | +53% |
疏浚业务 | 410.18 | +40% |
其他业务 | 30.00 | - |
毛利率11.6%,同比下降0.3个百分点;期间费用率6.3%,同比下降0.1个百分点。
减值损失减少带来正面贡献:信用减值损失同比减少1.8亿元至-5.3亿元。
财务指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 75.35% | +1.2% |
流动比率 | 0.92 | - |
速动比率 | 0.80 | - |
公司持续推进"高质量发展突破年"战略,重点布局:
全年目标:新签合同额/收入增速不低于7.1%/5.0%。
行业特征:重资产、高负债、现金流周期长,面临绿色化、智能化转型压力。
竞争优势:保持建筑行业领先地位,境外业务韧性较强,大城市业务发展稳健。