指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 25.05亿元 | +13.64% |
归母净利润 | 8.19亿元 | +20.05% |
扣非净利润 | 6.87亿元 | -0.12% |
基本每股收益 | 0.16元 | - |
加权平均ROE | 1.22% | +0.21个百分点 |
现金流类型 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 8.00 | -81.94% |
筹资活动现金流净额 | 16.67 | +129.73亿元 |
投资活动现金流净额 | -112.53 | (上年同期为+34.58亿元) |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
其他债权投资 | +13.67% | +2.93个百分点 |
货币资金 | -8.75% | -1.98个百分点 |
买入返售金融资产 | -92.81% | -1.86个百分点 |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
代理买卖证券款 | +7.75% | +2.16个百分点 |
应付债券 | +12.81% | +1.68个百分点 |
拆入资金 | -28.67% | -1.48个百分点 |
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 23.16倍 |
市净率(LF) | 1.07倍 |
市销率(TTM) | 7.48倍 |
负债率 | 75.93% |
截至2025年5月9日收盘价:16.27元,较4月30日微涨0.31%
光大证券2025年一季度业绩整体表现稳健,净利润增长超出市场预期。然而,扣非净利润的小幅下滑和经营活动现金流的显著下降值得关注。公司在资产配置和融资策略上的调整显示出积极的转型信号,但需要关注以下风险因素:
未来业绩表现将取决于公司能否在复杂市场环境中持续优化业务结构,提升核心业务竞争力,并有效管理财务风险。