指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 222.45亿元 | +8.06% |
归母净利润 | 2.92亿元 | +145.69% |
扣非净利润 | 2.05亿元 | +271.85% |
基本每股收益 | 0.0188元 | - |
加权平均ROE | 0.55% | +0.34% |
上海电气2025年一季度业绩呈现显著改善态势:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -38.7亿元 | +30.68亿元 |
筹资活动现金流净额 | 4.35亿元 | -9.91亿元 |
投资活动现金流净额 | -29.24亿元 | -37.53亿元 |
资产负债率 | 74.01% | - |
流动比率 | 1.07 | - |
现金流改善明显但仍有压力:
优势:
风险:
建议: 短期关注订单落地情况,中长期观察现金流改善持续性,建议逢低分批布局。