指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5.39亿元 | -1.06% | 第2位 |
归母净利润 | 7044.41万元 | -34.90% | 第1位 |
经营活动现金流 | 2364.35万元 | -70.57% | 第1位 |
毛利率 | 26.66% | -2.55个百分点 | 第4位 |
资产负债率 | 10.12% | -3.30个百分点 | 第1位 |
每股收益 | 0.02元 | -34.77% | 第2位 |
公司2025年一季度盈利能力呈现明显下滑趋势:
现金流状况值得关注:
综合来看,中国卫通2025年一季度业绩呈现以下特点:
建议投资者:
注:本分析基于公司2025年一季度公开财务报告,数据截至2025年3月31日。
更新时间:2025年5月11日