指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 114.02亿元 | +6.06% |
归母净利润 | 1.33亿元 | +9680.17% |
扣非净利润 | 1.26亿元 | +1274.00% |
基本每股收益 | 0.0925元/股 | +9150.00% |
公司盈利能力显著提升:
净利润超高速增长主要源于:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 114.97亿元 | +215.38% |
有息负债 | 33.96亿元 | -34.30% |
应收账款 | - | +42.26% |
关键变化:
每股经营性现金流0.14元,同比增长159.95%,显示:
投资亮点:
风险因素: