指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 81.24 | 71.85 | +13.07% |
归母净利润(亿元) | 4.40 | 3.62 | +21.46% |
扣非净利润(亿元) | 3.79 | 2.67 | +41.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.30 | +16.67% |
产品类别 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 同比变动 |
---|---|---|---|
铝板带箔 | 38.46 | 37.00 | 产量+11.58% |
铝型材 | 0.43 | 0.36 | - |
风险指标 | 期末余额(亿元) | 期初余额(亿元) | 变动幅度 |
---|---|---|---|
应收账款 | 23.94 | 17.05 | +40.43% |
综合来看,明泰铝业2025年一季度呈现以下特征:
建议投资者: