指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 31.65亿元 | +4.72% |
归母净利润 | 13.72亿元 | +16.47% |
扣非净利润 | 13.34亿元 | +15.72% |
净利率 | 43.1% | +10.47% |
每股收益 | 0.26元 | +18.18% |
每股经营性现金流 | 1.7元 | +649.96% |
指标 | 2025Q1 | 同比/环比变化 |
---|---|---|
总资产 | 7,163.97亿元 | 较2021年增长65.3% |
不良贷款率 | 1.17% | 较2021年下降0.18% |
拨备覆盖率 | 324.06% | 较2021年提升70.7% |
拨贷比 | 3.78% | 较2021年提升0.35% |
贷款拨备余额 | 135.21亿元 | 较2021年增长82.1% |
齐鲁银行2025年一季度延续了2024年的高增长态势,展现出以下核心优势:
作为山东省域银行代表,齐鲁银行凭借"规模增长+资产质量改善"双轮驱动,已展现出类似3-4年前成都银行的高成长特性,在区域经济支撑下具备持续发展潜力。