指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 295.49亿元 | +1.77% |
归母净利润 | 5.51亿元 | -1.01% |
扣非净利润 | 5.26亿元 | -2.45% |
基本每股收益 | 0.18元/股 | 持平 |
公司实现连续5年营收增长,但呈现 "增收不增利" 特征,净利润小幅下滑。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 8.94% | +4.77个百分点 |
净利率 | 2.56% | -0.43个百分点 |
三费占比 | 4.33% | +0.13个百分点 |
毛利率显著提升显示成本控制有效,但期间费用上升导致净利率承压。
指标 | 2025年Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 82.33% | 环比+0.74个百分点 |
每股经营性现金流 | -3.38元 | 同比+3.35% |
经营活动现金净额 | -101.95亿元 | 同比改善3.76亿元 |
高负债率 和 持续负现金流 需重点关注,应收账款占净利润比高达2092.75%,回款压力显著。
公司在规模指标上保持中上游位置,但现金流和负债指标排名靠后。
短期关注点:
长期价值:核电建设龙头地位稳固,需观察盈利能力能否与营收规模同步提升。