指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 68.09 | +3.78% |
归母净利润(亿元) | 21.73 | +3.81% |
总资产规模(万亿元) | 1.21 | +14.1% |
贷款总额增速 | - | +12.6% |
存款总额增速 | - | +11.0% |
年化ROE | 12.84% | 较2024年提升1.03% |
关键观察:资产规模保持双位数增长,但营收与净利润增速较2024年全年(4.57%/4.87%)略有放缓,反映行业性息差压力。
收入类别 | 2025Q1金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
利息净收入 | 50.94 | +1.81% |
手续费及佣金净收入 | 未披露 | 显著增长(研报表述) |
其他非息收入 | 未披露 | 投资收益贡献明显 |
核心发现:
基于2024年报数据延伸分析(一季度未更新):
指标 | 2024年末 | 行业对比 |
---|---|---|
不良贷款率 | 1.15% | 优于城商行平均水平 |
拨备覆盖率 | 314.23% | 风险缓冲充足 |
潜在关注点:未执结诉讼金额超千万,需持续跟踪新十年战略中"风险出清"目标的执行进展。
截至2025年5月10日:
优势:
风险: