指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.09亿元 | +5.12% |
归母净利润 | 4.24亿元 | +6.69% |
扣非净利润 | 4.28亿元 | +8.76% |
经营活动现金流净额 | 51.06亿元 | 同比增加92.01亿元 |
基本每股收益 | 0.22元 | - |
加权平均净资产收益率 | 2.24% | -0.12个百分点 |
2025年一季度,瑞丰银行营收利润增速较2024年末小幅下降,但整体保持良好经营态势:
项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 51.06亿元 | 同比增加92.01亿元 |
筹资活动现金流净额 | -30.45亿元 | 同比减少61.27亿元 |
投资活动现金流净额 | -24.53亿元 | 上年同期为-33.63亿元 |
资产重大变化:
截至2025年4月28日收盘:
近期机构评级:
瑞丰银行2025年一季度业绩呈现以下特点:
未来需关注: