指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2,485.64 | -6.21% |
归属净利润(亿元) | 60.25 | -19.46% |
新签合同额(亿元) | 5,601.0 | -9.9% |
经营活动现金流净额(亿元) | -773.99 | 多流出93.34亿 |
区域 | 合同额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
境内业务 | 4,944.3 | -13.6% |
境外业务 | 656.7 | +33.4% |
境外业务成为唯一增长亮点,矿产资源开发保持稳健发展态势。
指标 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 11,907.91 | 12,198.33 | 12,403.19 |
归母净利润(亿元) | 280.45 | 282.53 | 284.16 |
市盈率(PE) | 4.89 | 4.85 | 4.82 |
市场平均目标价6.95元,近一个月获得10份券商研报关注,均维持"买入"评级。
尽管短期业绩承压,但考虑到:
建议投资者关注境外订单持续性和国内政策变化,当前估值已反映大部分悲观预期,具备长期配置价值。