指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 27.92 | +17.48% | - |
归母净利润(亿元) | 5.16 | +57.32% | - |
加权平均ROE | 0.90% | +0.34% | -0.6% |
基本每股收益(元) | 0.0568 | +62.29% | - |
杠杆率(扣客户保证金) | 3.88倍 | +0.43倍 | 稳定 |
注:业绩增长主要源于自营投资和财富管理业务的高弹性表现
指标 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
归母净利润预测(亿元) | 25 | 29 | 34 |
EPS(元) | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 | 0.26-0.40 |
PB(当前股价) | 0.89-0.9倍 | 0.8-0.88倍 | 0.8-0.86倍 |
分析师普遍维持"买入"或"增持"评级,目标价区间6.79-7.61元(较当前有15-30%上行空间)
公司持续推进"财富管理+机构业务"双轮驱动战略,重点布局:
业绩说明会将于2025年5月12日16:00在上证路演中心举行