指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 21.44亿元 | -5.14% |
归母净利润 | 510.43万元 | -58.24% |
扣非净利润 | -482.2万元 | -205.75% |
经营活动现金流净额 | 3.26亿元 | -23.98% |
基本每股收益 | 0.006元 | -40.00% |
加权平均ROE | 0.12% | -0.17个百分点 |
公司营业收入同比下降5.14%至21.44亿元,主要受华东区域闭店因素影响。报告期内关闭了6家综合超市、4家便利店和1家品类集合店,同时新开3家便利店和1家品类集合店。
净利润率仅为0.1%,同比大幅下降82.33%。毛利率降至29.97%,同比减少4.64个百分点。扣非净利润由盈转亏,显示核心业务盈利能力显著减弱。
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 3.26 | -23.98% |
筹资活动现金流净额 | -2.73 | +9358.6万元 |
投资活动现金流净额 | -0.57 | +1190.81万元 |
流动比率仅为0.59,有息资产负债率达37.7%,货币资金/流动负债比例为12.44%,显示短期偿债压力较大。应收账款同比增加19.0%至2.69亿元,回款风险需警惕。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
预付款项 | -25.77% | -1.07个百分点 |
固定资产 | -1.19% | +0.92个百分点 |
存货 | -7.2% | -0.61个百分点 |
应收票据及应收账款 | +17.25% | +0.3个百分点 |
截至报告期末,公司市盈率(TTM)约212.58倍,市净率约1.02倍,市销率约0.58倍。当前估值水平需结合公司转型成效谨慎评估。