指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.24亿元 | -27.69% |
归母净利润 | 1.24亿元 | -43.26% |
扣非净利润 | 1.22亿元 | -38.62% |
经营性现金流净额 | 9.73亿元 | +185.19% |
注:2024年全年营收67.42亿元,净利润7.53亿元,期末货币资金45.76亿元,资产负债率36.25%
业务板块 | 战略重点 | 市场进展 |
---|---|---|
智能配用电 | 技术出海+品牌升级 | 加速欧洲、中东、亚太布局 |
储能业务 | 技术标准协同+产能互补 | 波兰华沙合作洽谈,印尼参展 |
新能源发电 | 中东部区位优势+运维协同 | 与TÜV南德签署电站智能化协议 |
亮点:
风险: