指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 180.95亿元 | ↓18.48% |
归母净利润 | -4408.18万元 | ↑47.81% |
扣非净利润 | -6780.53万元 | ↑32.68% |
毛利率 | 6.31% | ↑64.93% |
净利率 | 0.75% | ↑526.69% |
每股收益 | -0.01元 | ↑45.45% |
公司2025年一季度呈现 "收入下降但利润改善" 的特征:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 74.51亿元 | ↑37.05% |
应收账款 | 14.64亿元 | ↑29.55% |
有息负债 | 189.38亿元 | ↓10.96% |
负债率 | 65.17% | - |
主要风险点:
综合评估: