指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 13.42 | +1.39% |
归属母公司净利润(亿元) | 1.57 | +23.52% |
基本每股收益(元) | 0.1166 | - |
市盈率(TTM) | 17.50 | - |
市净率 | 0.93 | - |
注:公司2025年一季度业绩呈现 营收稳步增长、利润显著提升 的特点,净利润增速大幅高于营收增速,显示盈利能力改善。
亮点:
风险:
指标 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
5月8日收盘价(元) | 7.91 | 微跌0.25% |
近10日平均成本(元) | 7.89 | - |
压力位/支撑位(元) | 7.88/7.82 | - |
近5日资金流向 | 净流入908.97万元 | 高于行业平均水平 |
主力控盘程度 | 低度控盘 | 筹码较分散 |
注:该股近期走势 跑赢大盘但接近行业平均水平 ,技术面显示短期处于强势上涨过程中,但主力控盘程度较低。
综合财报数据与市场表现:
风险提示:环境治理行业近5日资金总体呈流出状态,需警惕行业系统性风险。