指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2,567.62 | -6.61% |
归母净利润(亿元) | 51.51 | -14.51% |
毛利率 | 7.51% | ↓0.27% |
净利率 | 2.01% | ↓0.18% |
ROE(加权) | 1.72% | ↓0.42% |
经营活动现金流(亿元) | -389.47 | 同比改善76.47亿 |
总资产周转率(年化)为0.14次,与上年同期基本持平。应收账款周转天数约90天,显示回款周期未明显改善。
资产结构方面:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -389.47 | +76.47亿 |
投资活动现金流 | -106.06 | +30.65亿 |
筹资活动现金流 | 278.14 | -156.83亿 |
资产负债率77.58%,较上年末上升0.27个百分点,流动比率1.03,显示短期偿债压力仍需关注。
业务亮点:
主要风险:
截至一季度末估值水平:
机构观点:东吴证券维持"买入"评级,认为公司虽面临短期盈利压力,但现金流改善及专业领域优势为长期发展奠定基础。