指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 400.23 | -0.11% | 2/12 |
归母净利润(亿元) | -20.44 | -22.07% | 12/12 |
毛利率 | 0.52% | -84.27% | 12/12 |
净利率 | -6.33% | -26.78% | - |
资产负债率 | 88.89% | -0.84% | 11/12 |
公司2025年一季度盈利能力持续恶化:
公司面临严峻的债务压力:
现金流指标 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 83.41 | -11.33% |
筹资活动现金流净额 | -34.06 | -34.38 |
投资活动现金流净额 | -42.14 | - |
尽管经营性现金流保持净流入,但同比下滑11.33%,且筹资能力明显减弱,投资活动持续大额流出,现金流整体状况不容乐观。
2025年一季度航空业面临多重压力:
基于当前财报表现,建议投资者: