指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.08亿元 | +11.09% |
归母净利润 | 6,794.24万元 | +95.06% |
扣非净利润 | 6,773.42万元 | +101.12% |
每股收益(EPS) | 0.01元 | +100.00% |
净利率 | 22.03% | +75.52% |
太平洋证券在2025年一季度展现出 显著的盈利能力提升 :
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -10.71亿元 | 减少8.15亿元 |
每股经营性现金流 | -0.16元 | -318.25% |
货币资金 | 62.36亿元 | +23.84% |
资产负债率 | 47.10% | +5.73个百分点 |
关键观察:
优势:
风险点:
投资建议: 短期可关注利润高增长带来的交易性机会,但需密切跟踪现金流改善情况。中长期投资者建议等待更明确的经营现金流转好信号。