指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 695.9 | -21.1% |
归母净利润(亿元) | 119.5 | -18.0% |
扣非净利润(亿元) | 117.1 | -28.9% |
基本每股收益(元/股) | 0.601 | - |
加权平均ROE | 2.80% | -0.74% |
经营活动现金流净额(亿元) | 205.38 | -25.90% |
2025年一季度,公司煤炭业务受行业下行影响明显:
成本控制方面:
业绩下滑主因:
积极因素:
投资建议:短期业绩承压但长期仍具配置价值,建议关注长协执行情况、煤电联动政策及分红预期。