分析日期:2025年5月11日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.18亿元 | -11.63% | 第58位 |
归母净利润 | -2173.4万元 | -404.42% | 第224位 |
扣非净利润 | -2358.64万元 | -488.30% | - |
毛利率 | 7.22% | -37.11% | 第235位 |
净利率 | -5.2% | -444.46% | - |
每股收益 | -0.09元 | -404.81% | 第227位 |
公司2025年一季度盈利能力出现显著下滑:
费用项目 | 金额(万元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | 三费合计4342.75万元 | ||
管理费用 | 占营收10.4% | ||
财务费用 | 同比增加41.43% |
三费(销售、管理、财务费用)占比显著上升,同比增幅达41.43%,显示公司成本控制能力减弱,经营效率下降。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 4.98亿元 | -5.39% |
有息负债 | 11.65亿元 | +43.67% |
有息资产负债率 | 31.93% | - |
货币资金/流动负债 | 38.2% | - |
经营性现金流 | -40.3万元 | 较上年改善 |
筹资活动现金流 | 3.30亿元 | - |
关键风险点:
主要风险:
关注要点: