指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.94亿元 | ↓3.13% |
归母净利润 | -1.41亿元 | ↓245.25% |
扣非净利润 | -1.94亿元 | ↓338.69% |
毛利率 | -3.17% | ↓111.49个百分点 |
净利率 | -11.65% | ↓226.45个百分点 |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 13.28亿元 | ↓47.25% |
投资活动现金流净额 | -14.14亿元 | 扩大流出 |
筹资活动现金流净额 | -1.08亿元 | 减少6019万元 |
货币资金 | 76.61亿元 | ↓18.85% |
有息负债 | 11.09亿元 | ↑707.02% |
公司主营业务覆盖全产业链: