指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1,068.5 | -4.1% |
归母净利润(亿元) | 365.6 | -7.9% |
扣非净利润(亿元) | 370.3 | -6.2% |
资本支出(亿元) | 277.1 | -4.5% |
桶油主要成本(美元) | 27.03 | -2.0% |
注:财务数据下滑主要受国际油价同比下降8.3%影响,但公司通过成本控制部分抵消了价格下行压力。
产品 | 产量 | 同比变化 | 实现价格 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
石油 | 1.46亿桶 | +3.3% | 72.65美元/桶 | -7.7% |
天然气 | 2531亿立方英尺 | +10.2% | 7.78美元/千立方英尺 | +1.2% |
油气净产量合计 | 1.89亿桶油当量 | +4.8% |
产量亮点:国内产量同比增长6.2%(渤中19-6等油气田贡献),海外产量增长1.8%(巴西Mero2等项目驱动)。
公司已完成2025年产量目标(7.6-7.8亿桶油当量)的24.5%,进度符合预期。
核心优势:
潜在风险:
分析日期:2025年5月11日 | 数据来源:公司一季度报告及券商研报整理
注:本分析不构成投资建议,投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。