指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 48.03 | +8.50% |
归母净利润(亿元) | 2.77 | +74.07% |
毛利率 | 12.04% | +35.85% |
净利率 | 5.79% | +54.18% |
每股收益(元) | 0.24 | +84.62% |
公司2025年一季度盈利能力显著提升:
运营指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.51次 | +3.19% |
存货周转率 | 2.13次 | +3.17% |
资产负债率 | 51.76% | -3.51% |
经营活动现金净流入6.00亿元,同比增长17.21%,连续两年保持增长。
证券研究员普遍预期2025年全年业绩为9.39亿元,每股收益均值0.88元。
民生证券给予"推荐"评级,认为冶炼费触底回升,黄金业务助力业绩增长。
截至2025年一季度末,前十大股东持股占比61.65%,持股集中度较高。