指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 16.66 | +1.41% | -5.99% |
归母净利润(亿元) | 2.57 | +10.94% | +30.11% |
扣非净利润(亿元) | 2.36 | +6.64% | +19.01% |
毛利率 | 28.73% | -1.25% | +5.01% |
净利率 | 15.63% | +5.19% | +4.29% |
每股收益(元) | 0.26 | +4.0% | - |
注:环比变化基于2024年四季度数据计算
2025年一季度,公司盈利能力呈现以下特征:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4.90 | +37.40% |
筹资活动现金流净额 | 4.76 | -13.61 |
投资活动现金流净额 | -13.69 | 扩大流出 |
关键风险点:
公司战略转型亮点:
综合评估:
分析基于2025年4月30日披露的一季报数据,不构成投资建议。