股票代码:600919 | 报告期:2025年1月-3月
指标 | 1Q25 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 同比+6.2% | 较2024全年(+8.7%)放缓 | - |
净利润 | 同比+8.2% | 较2024全年(+10.8%)放缓 | - |
净利息收入 | 同比+21.9% | 较2024年提升15.7% | 环比+16.3% |
净手续费收入 | 同比+21.8% | 较2024年(+3.3%)显著提升 | - |
其他非息收入 | 同比-33.1% | 较2024年(+17.4%)大幅下滑 | - |
年化ROE | 16.5% | 同比+1.12% | - |
关键分析:净利息收入成为主要增长引擎,受益于 量价双升 ;手续费收入回暖部分抵消了债市波动导致的其他非息收入下滑。
指标 | 1Q25 | 同比变化 |
---|---|---|
生息资产 | 同比+20.6% | 较2024年(+16.0%)加速 |
贷款总额 | 同比+13.0% | 较2024年(+10.7%)加速 |
对公贷款 | 同比+25.9% | 显著高于行业平均 |
零售贷款 | 同比+10.0% | 较2024年明显回暖 |
单季净息差 | 1.80% | 环比+13bp,同比+3bp |
负债付息率 | 1.93% | 环比下降19bp |
关键分析: "开门红"效应显著 ,单季新增贷款达去年全年的80%;息差改善主要得益于负债成本优化,资产收益率虽环比下降7bp至3.75%,但降幅小于同业。
指标 | 1Q25 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
不良贷款率 | 0.86% | -5bp | -3bp |
关注类贷款占比 | 1.33% | - | -7bp |
逾期贷款率 | 1.11% | - | -1bp |
拨备覆盖率 | 343.51% | -39.43%(较2024末) | -6.58% |
拨贷比 | 2.95% | - | -17bp |
不良生成率 | 1.03% | -34bp | -38bp |
关键分析:资产质量 全面改善 ,但需关注:(1)拨备覆盖率连续三年下降;(2)2024年核销不良贷款248.8亿元,同比增加52.3%;(3)房地产不良率2.20%,虽较半年度下降63bp但仍处高位。
竞争优势:
潜在风险:
综合评估:江苏银行展现出较强的 业绩韧性 ,1Q25主要亮点在于:
需持续跟踪: